URI: http://linked.data.gov.au/def/ausplots-cv/7ba73634-6642-44e8-a799-e21b4e96e45e
Date created:
not supplied
Date modified:
2021-04-27
The look-up table r_modeOfDeath from AusPlots Forests.
Hierarchy
expand all
- Anthropogenic
- Broken (snapped trunk)
- Broken (snapped trunk) | Anthropogenic | One of multiple deaths
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Anthropogenic
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Burnt
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Killed by another tree that uprooted
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Killed by liana
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Killed by tree that died broken
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Killed, no more information
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Killed, no more information | Broken or uprooted, probably broken
- Broken (snapped trunk) | Died alone | Unknown whether killer or killed
- Broken (snapped trunk) | Killed, no more information | Anthropogenic
- Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown
- Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown | Anthropogenic
- Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown | Killed, no more information
- Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown | Killer
- Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown | Unknown whether killer or killed
- Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown | Unknown whether killer or killed | Killed, no more information
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Anthropogenic
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Burnt
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Burnt | Killed by liana
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Killed by another tree that uprooted
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Killed by another tree that uprooted | Broken or uprooted, probably broken
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Killed by liana
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Killed, no more information
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Killer
- Broken (snapped trunk) | One of multiple deaths | Unknown whether killer or killed
- Broken or uprooted (not standing)
- Broken or uprooted (not standing) | Died alone | Killed, no more information
- Broken or uprooted (not standing) | Died alone | Unknown whether killer or killed
- Broken or uprooted, probably broken
- Broken or uprooted, probably uprooted
- Burnt
- Died alone
- Died alone | Killed, no more information
- Drought
- Insect attack
- Killed by another tree that uprooted
- Killed by branches fallen from living tree
- Killed by branches from dead standing tree
- Killed by liana
- Killed by strangler
- Killed by strangler/liana competition
- Killed by tree that died broken
- Killed, no more information
- Killer
- Lightning
- Number of Trees in mortality event unknown
- One of multiple deaths
- Physical mechanism of mortality unknown
- Presumed dead (location of tree not found, e.g. problems, poor maps)
- Standing
- Standing or broken (not uprooted)
- Standing or broken, probably broken (not uprooted)
- Standing or broken, probably standing (not uprooted)
- Standing | Broken (snapped trunk) | Number of Trees in mortality event unknown | Killed, no more information
- Standing | Died alone | Burnt
- Standing | Died alone | Killed by liana
- Standing | Died alone | Killed by tree that died broken
- Standing | Died alone | Killed, no more information
- Standing | Died alone | Killed, no more information
- Standing | Died alone | Lightning
- Standing | Died alone | Unknown whether killer or killed
- Standing | Killed, no more information | Standing or broken, probably standing (not uprooted)
- Standing | Number of Trees in mortality event unknown | Killed, no more information
- Standing | Number of Trees in mortality event unknown | Unknown whether killer or killed
- Standing | Number of Trees in mortality event unknown | Unknown whether killer or killed | Killed, no more information
- Standing | One of multiple deaths | Anthropogenic
- Standing | One of multiple deaths | Burnt
- Standing | One of multiple deaths | Burnt | Killed by liana
- Standing | One of multiple deaths | Killed by liana
- Standing | One of multiple deaths | Killed, no more information
- Standing | One of multiple deaths | Unknown whether killer or killed
- Unknown whether killer or killed
- Uprooted (root tip up)
- Uprooted (root tip up) | Died alone | Killed, no more information
- Uprooted (root tip up) | Died alone | Killer
- Uprooted (root tip up) | Number of Trees in mortality event unknown | Unknown whether killer or killed
- Vanished (found location, tree looked for but not found)
- Vanished (found location, tree looked for but not found) | Number of Trees in mortality event unknown | Unknown whether killer or killed
- killed by strangler/liana weight
TERN is supported by the Australian Government through the National Collaborative Research Infrastructure Strategy, NCRIS.